lengvas kraštas
200 cm / 42 m.
PPG
1
448
REB
7
430
AST
0
1283
EFF
0
418
Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | A lyga | Sporto namai | 1 | 18:51 | 1 | 0 | 0 | 25 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
2014/2015 | A lyga | Asseco Lietuva-Ego Forte | 3 | 21:58 | 12.3 | 52.2 | 37.5 | 66.7 | 4.3 | 1.7 | 0 | 2 | 0 | 2.7 | 2.3 | 10 | |
2013/2014 | A lyga | Sąlytis-Litena | 24 | 25:17 | 13.5 | 48.1 | 25.9 | 69.3 | 6.8 | 0.7 | 0.9 | 1.9 | 1.1 | 2.2 | 3.1 | 13.7 | |
2012/2013 | A lyga | Sąlytis-Litena | 23 | 29:01 | 13.6 | 44.8 | 25 | 57.4 | 7.8 | 1 | 0.7 | 3 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 13.1 | |
2011/2012 | A lyga | TonyBet | 19 | - | 12.2 | 50 | 26.8 | 70.4 | 6.9 | 1.3 | 0.8 | 1.8 | 1.2 | 2.8 | 2.2 | 13.2 | |
2010/2011 | A lyga | TonyBet | 22 | - | 9.1 | 51.7 | 27.6 | 51.3 | 4.9 | 0.6 | 0.5 | 2.4 | 1.2 | 1.9 | 1.6 | 8.5 | |
2009/2010 | Spring A | Ernst & Young | 5 | - | 20.8 | 45.5 | 20 | 59.4 | 11.6 | 1.8 | 0 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0 | 19.2 | |
2009/2010 | A lyga | TonyBet | 25 | - | 12.1 | 50 | 26.2 | 72.1 | 6.6 | 0.8 | 0 | 0 | 1.6 | 2.4 | 0 | 12.1 | |
2008/2009 | A lyga | TonyBet | 3 | - | 27.7 | 56.3 | 28.6 | 94.4 | 11 | 2.3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 28.3 | |
2008/2009 | A lyga | Alumni | 5 | - | 13.6 | 45.9 | 34.6 | 70 | 6.2 | 1.4 | 0 | 0 | 1 | 2.4 | 0 | 11.8 | |
2007/2008 | A lyga | Sonex | 12 | - | 10.3 | 48.9 | 24.2 | 52.2 | 5.4 | 1.9 | 0 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0 | 10.8 |
Karjera
A lygos antrosios vietos laimėtojas - 2010 metais
A lygos čempionas - 2011 metais
2007-2008: Sonex (A lyga)
2008-2009: VU Alumni (A lyga), sausio viduryje persikėlė į NTSG (A lyga)
2009-2010: NTSG (A lyga)
2009-2010: Ernst&Young (IKI pavasario čempionatas)
2010-2011: TonyBet (A lyga)
2011-2012: TonyBet (A lyga)
2012-2013: Sąlytis-Litena (A lyga)
2013-2014: Sąlytis-Litena (A lyga)
2014-2015: Asseco Lietuva-Ego Forte (A lyga)
2017-2018: Sporto namai (A lyga) gruodžio pradžioje paliko komandą.