Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | C lyga | Lidl Lietuva | 5 | 20:14 | 11 | 46.7 | 31.6 | 90 | 3.6 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 10.2 | -6.2 | |
2018/2019 | Spring C | Lidl Lietuva | 2 | 27:49 | 13 | 66.7 | 14.3 | 50 | 4 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 5 | 15.5 | -6 | |
2017/2018 | Spring D | Lidl Lietuva | 3 | 30:51 | 16 | 44.4 | 29.6 | 88.9 | 5.3 | 1.7 | 3.3 | 4 | 0.3 | 1.3 | 4 | 15.3 | -0.3 | |
2015/2016 | Spring A | Aktyvi veikla | 1 | 18:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | -7 | -22 | |
2014/2015 | Įmonių lyga | Western Union | 15 | - | 21.1 | 47.8 | 20.9 | 70.3 | 6.5 | 2.3 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 1.7 | 4.2 | 17.5 | 0 |
Karjera
B lygos trečiosios vietos laimėtojas - 2022 metais
2014-2015: Western Union (SKL Įmonių lyga)
2015-2016: Vilniaus Justiniškių vaikų ir jaunimo klubas (Spring'16)
2017-2018: Aktyvi veikla (C lyga) sausio pradžioje paliko komandą.
2017-2018: LIDL Lietuva (Spring'D)
2018-2019: Aktyvi veikla (C lyga)
2018-2019: BC LIDL (Spring‘C)
2019-2020: BC LIDL (C lyga)
2020-2021: BC LIDL (C lyga)
2021-2022: BC LIDL (B lyga)
2022-2023: BC LIDL (A lyga)
2024-2025: Lidl Lietuva (D lyga)