lengvas kraštas
192 cm / 52 m.
PPG
5.8
0
REB
1.5
0
AST
0.3
0
EFF
5.3
742
Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Spring D | Society | 4 | 18:43 | 5.8 | 66.7 | 38.5 | 0 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 5.3 | |
2016/2017 | Spring C | Society | 4 | 15:46 | 1.5 | 0 | 25 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1.5 | 0.3 | 0.8 | |
2016/2017 | C lyga | Society | 15 | 11:08 | 1.9 | 40 | 21.6 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | -0.4 | |
2015/2016 | C lyga | Society | 11 | 13:11 | 2.2 | 0 | 29.6 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | |
2014/2015 | C lyga | Society | 18 | - | 5.3 | 26.3 | 31.8 | 50 | 2.8 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 2.7 | |
2013/2014 | C lygos Iššūkio taurė | Society | 2 | - | 2.5 | 100 | 16.7 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0.5 | -0.5 | |
2013/2014 | C lyga | Society | 15 | - | 5.7 | 42.9 | 31.3 | 50 | 2.3 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 3.4 | |
2012/2013 | C lygos Iššūkio taurė | Society | 1 | - | 9 | 0 | 37.5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
2012/2013 | C lyga | Society | 14 | - | 5.1 | 20 | 26.6 | 50 | 2.5 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 1.8 | |
2011/2012 | C lyga | Society | 16 | - | 8.4 | 32.1 | 35.2 | 33.3 | 2.9 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0 | 4.9 | |
2009/2010 | C lyga | Society | 17 | - | 3.1 | 50 | 35.3 | 0 | 2 | 0.8 | 0 | 0 | 0.1 | 1.2 | 0 | 2.7 | |
2008/2009 | C lyga | Society | 17 | - | 5.1 | 48.5 | 32.7 | 66.7 | 2.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 4.2 | |
2007/2008 | C lyga | Society | 14 | - | 4.1 | 36.8 | 40 | 100 | 3.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Karjera
2007-2008: S4ID (C lyga)
2008-2009: S4ID (C lyga)
2009-2010: S4ID (C lyga)
2011-2012: S4ID (C lyga)
2012-2013: Society (C lyga)
2013-2014: Society (C lyga)
2014-2015: Society (C lyga)
2015-2016: Society (C lyga)
2016-2017: Society (C lyga)
2017-2018: Society (Spring'D)
2018-2019: Society (D lyga)