lengvas kraštas
192 cm / 43 m.
PPG
7.6
0
REB
6.9
0
AST
1.1
0
EFF
6.4
0
Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | C lyga | United | 12 | - | 7.6 | 39.2 | 12 | 44.4 | 6.9 | 1.1 | 1.8 | 3.3 | 0.2 | 3.3 | 3.6 | 6.4 | |
2013/2014 | C lyga | United | 10 | - | 5.3 | 35.9 | 11.1 | 51.4 | 4.1 | 0.7 | 1.4 | 1.3 | 0.3 | 2.1 | 3.3 | 5.8 | |
2012/2013 | C lygos Iššūkio taurė | United | 2 | - | 5 | 14.3 | 33.3 | 50 | 5.5 | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 3.5 | 2.5 | 3 | |
2012/2013 | Spring D | United | 2 | - | 7 | 23.1 | 14.3 | 41.7 | 6.5 | 1 | 2 | 5.5 | 0.5 | 1.5 | 4.5 | 3 | |
2012/2013 | C lyga | United | 7 | - | 5 | 17.9 | 20 | 28.6 | 4.9 | 0.9 | 0.4 | 2.7 | 0 | 2.3 | 2.4 | -1 | |
2011/2012 | C lyga | United | 16 | - | 8.2 | 25.7 | 14.3 | 62.3 | 8.9 | 1.3 | 2.2 | 2 | 0.3 | 2.9 | 0 | 5.1 | |
2008/2009 | C lyga | United | 7 | - | 8 | 37.5 | 13 | 50 | 6.6 | 1.9 | 0 | 0 | 0.7 | 3.9 | 0 | 4.9 |
Karjera
2008-2009: United (C lyga)2011-2012: United (C lyga)
2012-2013: United (C lyga)
2013-2014: United (C lyga)
2014-2015: United (C lyga)