Mantas Leišis

sunkusis kraštas
194 cm / 31 m.
PPG
13
0
REB
7.9
0
AST
3.3
0
EFF
17.7
0

Statistika

pavertus pilna statistika
Sezonas Lyga Komanda R G MIN PPG 2p% 3p% FT% REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
2024/2025 D lyga Kažkas bus 27 7 25:57 13 59.7 0 52.4 7.9 3.3 1.1 2.6 0.3 1.9 2.3 17.7 +13.7
2024/2025 Rudens taurė Kažkas bus 4 25:14 19.3 75.6 50 40 10 2.5 0.5 2.3 1.3 2.5 3.5 27 +13.3
2023/2024 Summer Kažkas bus 6 28:37 16.7 72.1 50 56.3 9.3 1.8 1 1.8 0.7 2.3 2.7 23.8 +6.3
2023/2024 „Aitvaro“ taurė Kažkas bus 6 23:57 17.8 58.1 0 55.3 9.2 2 1.5 3 0.8 1 5.7 25 +15.8
2023/2024 MagneFlex-SKL trofėjus Kažkas bus 3 33:46 10.7 51.9 0 50 11.3 2.3 1.7 2.3 0.7 2.3 4.3 19.7 +0.3
2023/2024 D lyga Kažkas bus 43 14 30:13 17.3 62.7 25 56 10.2 1.9 0.7 1.8 0.6 2.4 3.3 23.5 +5.1
2023/2024 Rudens taurė Kažkas bus 4 26:30 14.5 59 0 54.5 7.3 1 0.5 1.5 0.3 2.5 3.8 16.3 +7.8
2022/2023 Spring E Kažkas bus 7 26:10 12.7 63.6 0 54.3 9.4 1.9 2 2.7 0.4 2.1 4.6 20.7 +15.1
2022/2023 Spring C Kažkas bus 1 24:58 9 50 0 50 6 1 0 1 0 4 5 11 -19
2022/2023 Spring D Kažkas bus 5 25:38 9.2 54.1 0 60 6.6 1 0.8 2.2 0.2 2.8 2 10.2 +10.6
2022/2023 MagneFlex-SKL taurė Kažkas bus 1 20:51 10 60 0 80 8 3 0 2 0 3 4 17 -3
2022/2023 D lyga Kažkas bus 32 10 21:16 8.7 62.5 20 53.8 7 2 1.4 2.3 0.4 1.5 2.8 14.8 +7
2022/2023 Rudens taurė Kažkas bus 4 19:02 9 52.4 50 78.6 7 1.8 0.5 1.8 0.5 2.3 4 15.3 +9
2021/2022 Spring E Kažkas bus 2 25:18 20.5 60 40 41.7 12 1 0.5 3 1 1 5 26 +10
2021/2022 Spring D Kažkas bus 3 29:32 17.7 75 0 45.5 13 2.7 1.3 2 1 1.7 4.7 31 +17.3
2021/2022 D lyga Kažkas bus 14 27:39 11.6 51.7 42.9 52.5 8.7 1.6 1.1 2.7 0.6 2.6 2.8 15.2 +5.9
2021/2022 Rudens taurė Kažkas bus 2 20:47 19 80 50 50 5 1.5 2.5 0.5 1 2.5 2.5 24.5 +20.5
2020/2021 D lyga Kažkas bus 1 26:04 17 58.3 0 75 9 0 0 2 2 3 5 22 -10
2020/2021 Rudens taurė Kažkas bus 4 20:11 10.8 55.6 0 42.9 10 1.3 0.8 3 0.3 1.5 2 15.5 +2.3
2019/2020 C lyga Vaikinai 10 24:40 10.2 51.9 25 45.2 9 1.7 0.7 2 1.5 2.6 3.5 15.9 +0.5
2019/2020 Rudens taurė Vaikinai 3 20:41 16 59 0 25 6.7 0.3 1 1 1 2.7 2 16 -2.3
2018/2019 Spring D Kažkas bus 2 28:36 10.5 53.3 0 62.5 10 1.5 0.5 2 0.5 3.5 2.5 13.5 -10.5
2018/2019 C lyga Vaikinai 14 23:53 8.5 45.9 37.5 51.3 6.6 1.4 1.3 2.1 0.9 2.1 2.4 11.3 +1.1
2018/2019 MagneFlex-SKL taurė Vaikinai 2 24:44 12.5 50 33.3 50 8 1 0.5 1.5 0 1.5 2.5 14.5 -6.5
2017/2018 C lyga Vaikinai 17 21:20 7.6 47.7 26.3 40 5.7 1.8 0.8 1.6 0.4 2.2 1.9 9.5 -0.4
2017/2018 Spring D Citco 2 30:40 12.5 43.5 0 55.6 8.5 1 1 5.5 0.5 1 3.5 8 -3
2017/2018 D lyga Citco 15 26:43 13.4 48.2 25.9 55 7.1 2.1 1 1.9 0.4 1.6 2.7 15.1 +5.9
2017/2018 A.Makulavičiaus taurė Vaikinai 2 25:53 11.5 40.9 33.3 100 7 1 1.5 1 2.5 1.5 1 14.5 -1.5
2017/2018 A.Makulavičiaus taurė Citco 1 37:46 19 46.7 33.3 50 10 0 1 2 1 2 2 17 +3
2016/2017 Spring D Citco 7 37:12 17.6 44.4 33.3 47.6 9.1 2.6 1.7 3.6 2 2.1 5.1 20 +7.4
2015/2016 A lyga Legionas 2 19:59 3 50 0 0 3 0 0.5 1 0 2 1 3 -16.5
2014/2015 Spring A Moscow 121 9 36:21 13.4 55.8 0 29.4 10.6 1 1.6 3.7 1.2 2.7 1.6 16.4 +2.9
2011/2012 C lyga Metrx.lt 16 - 5.8 51.4 0 87 5.5 0.5 0.9 1.2 0.4 2.4 0 7.1 -
2010/2011 C lyga Ereliai-II 15 - 6.1 50.7 25 58.1 7.9 0.3 1.3 1.5 1.3 2.9 0.1 9.2 -
2009/2010 C lyga Justitia junior 10 - 2.4 47.8 0 50 2.5 0.3 0 0 0.1 2.3 0 1.6 -
2008/2009 C lyga Justitia junior 14 - 3.4 34 50 62.5 3.1 0 0 0 0.4 3 0 0.9 -

Karjera

D lygos čempionas - 2024 metais

2008-2009: Ereliai-1 (C lyga)
2009-2010: Justitia junior (C lyga)
2010-2011: Ereliai II (C lyga)
2011-2012: Metrx.lt (C lyga)
2014-2015: Moscow 121 (Spring'15)
2015-2016: lapkričio viduryje prisijungė prie komandos Legionas (A lyga)
2017-2018: Vaikinai (C lyga)
2017-2018: Citco (D lyga)
2018-2019: Vaikinai (C lyga)
2018-2019: Kažkas bus (Spring’D1)
2019-2020: Vaikinai (SKL rudens taurė)
2020-2021: Kažkas bus (D lyga)
2020-2021: Danske Bank (SKL Įmonių lyga)
2021-2022: Kažkas bus (D lyga)
2023-2024: Kažkas bus (D lyga)

2024-2025 sezono rekordai

Rodiklis Rezultatas Varžovas Data
Taškai 23 Rato 2024-09-30
Atkovoti kamuoliai 11 Connecto 2024-10-09
Rezultatyvūs perdavimai 5 Odangau 2024-10-02
Perimti kamuoliai 1 Connecto 2024-10-09
Klaidos 4 BaltaLietuviai 2024-09-25
Blokuoti metimai 2 Connecto 2024-10-09
Išprovokuotos pražangos 6 Connecto 2024-10-09
Naudingumo koeficientas 34 Rato 2024-09-30
Visų sezonų rekordai