įžaidėjas
179 cm / 24 m.
PPG
18
0
REB
4
0
AST
3
0
EFF
18
0
Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Spring D | BC Kabliataškis | 1 | 25:01 | 18 | 60 | 40 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
2017/2018 | D lyga | SKM-2000-II | 9 | 27:08 | 7 | 35.6 | 23.7 | 40 | 3.3 | 2.6 | 1.4 | 2.2 | 0.2 | 1.9 | 1.4 | 4.8 | |
2016/2017 | Spring D | SKM-2000-II | 4 | 16:24 | 4 | 60 | 6.3 | 25 | 2.8 | 2 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.8 | 1.5 | 3 | |
2016/2017 | D lyga | SKM-2000-II | 13 | 20:43 | 5.2 | 30.2 | 19.2 | 75 | 2.5 | 2.8 | 1.5 | 2.2 | 0 | 2.7 | 1.4 | 2.4 | |
2015/2016 | Spring D | SKM-2000-II | 3 | 17:41 | 2.7 | 22.2 | 10 | 50 | 3.7 | 3 | 1.3 | 4 | 0 | 3.3 | 1 | -1.3 |
Karjera
2015-2016: SKM-Knauf Insulation (Spring'D)
2016-2017: SKM-Knauf Insulation (D lyga)
2017-2018: SKM-2000-II (D lyga)