įžaidėjas
185 cm / 28 m.
PPG
9.3
2257
REB
2.8
3314
AST
2.4
2213
EFF
4.2
4241
Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | D lyga | BC Uptown Troubles | 12 | 30:38 | 9.3 | 33.3 | 23.3 | 75 | 2.8 | 2.4 | 1.4 | 2.4 | 0.1 | 1.3 | 1 | 4.2 | |
2017/2018 | D lyga | Kedas | 9 | 25:43 | 9.4 | 45.3 | 20.7 | 60 | 3.2 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 0.1 | 0.9 | 1.4 | 7.1 | |
2016/2017 | Spring D | BKK Vėjas | 6 | 26:30 | 7 | 32.5 | 23.5 | 80 | 2.8 | 1.5 | 1.3 | 2 | 0.3 | 1.5 | 0.7 | 3.3 | |
2013/2014 | C lyga | SKM-OPK | 14 | - | 6.1 | 40.2 | 8.3 | 44.4 | 2 | 0.7 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 3 | |
2012/2013 | Spring A | Vilniaus KM | 1 | - | 7 | 100 | 0 | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
2012/2013 | A lyga | Vilniaus KM | 14 | 07:59 | 0.9 | 24 | 0 | 25 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | -1.5 | |
2011/2012 | Spring A | Vilniaus KM | 7 | - | 2.3 | 24 | 0 | 66.7 | 1.4 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | |
2011/2012 | C lyga | Vilniaus KM | 12 | - | 5.6 | 48.1 | 20 | 68.8 | 1.8 | 1.1 | 0.9 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0 | 2.1 | |
2009/2010 | C lyga | JEPU | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Karjera
IKI pavasario čempionato antrosios vietos laimėtojas - 2012 metais
2008-2009: Krantechna (C lyga)
2009-2010: Krantechna (C lyga)
2011-2012: Vilniaus KM-Krantechna (C lyga)
2011-2012: Vilniaus KM-Krantechna (IKI pavasario čempionatas)
2012-2013: Vilniaus KM-Krantechna (A lyga)
2013-2014: SKM-96 (C lyga)
2017-2018: Kedas (D lyga)
2018-2019: BC Uptown Troubles (D lyga)