PPG
11.4
2606
REB
11.4
1267
AST
0.6
3457
EFF
17.8
1440
Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | „Aitvaro“ taurė | NMA | 5 | 25:36 | 11.4 | 50 | 0 | 72.2 | 11.4 | 0.6 | 0.8 | 1.6 | 1.2 | 3.2 | 2.6 | 17.8 | +6.6 | |
2023/2024 | SKL taurė | Dailės akademija | 1 | 06:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +7 | |
2023/2024 | C lyga | Dailės akademija | 0 | 4 | 05:53 | 0.8 | 33.3 | 0 | 50 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | -2 |
2022/2023 | C lyga | Dailės akademija | 13 | 7 | 16:41 | 2.7 | 47.1 | 0 | 50 | 4.6 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 2.3 | 0.7 | 4.4 | -4.6 |
2021/2022 | „Aitvaro“ taurė | NMA | 7 | 28:56 | 9.9 | 47.3 | 50 | 58.3 | 10.4 | 1.4 | 0.3 | 2 | 1.4 | 2.9 | 3.6 | 16.4 | +0.3 |
Karjera
2009-2010: Žemės ūkio ministerija (Baltman taurė)
2011-2012: Žemės ūkio ministerija (Baltman taurė)
2015-2016: Žemės ūkio ministerija-NŽT (Baltman taurė)
2018-2019: Dailės akademija (B lyga)
2019-2020: Dailės akademija (B lyga)
2020-2021: KK Fabai (C lyga)
2021-2022: KK Fabai (C lyga)
2021-2022: NMA (Aitvaro taurė)
2022-2023: Dailės akademija (C lyga)
2023-2024: Dailės akademija (C lyga)
2023-2024: NMA (Aitvaro taurė)
2024-2025: Dailės akademija (C lyga)