Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | E lyga | Odangau | 2 | 08:11 | 0.5 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | -1.5 | +2.5 | |
2024/2025 | Rudens taurė | Odangau | 3 | 10:55 | 0.7 | 50 | 0 | 0 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 1 | -8 | |
2023/2024 | Summer | Odangau | 6 | 14:09 | 0.8 | 20 | 0 | 50 | 2.7 | 2.2 | 1.8 | 2.5 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 2.3 | +4.2 | |
2023/2024 | Spring E | Odangau | 5 | 22:12 | 1.2 | 10.5 | 0 | 33.3 | 4 | 3.6 | 0.6 | 4.8 | 0.2 | 1.6 | 2.2 | -0.6 | -19.6 | |
2023/2024 | „Aitvaro“ taurė | Odangau | 10 | 14:58 | 1 | 13.3 | 0 | 50 | 2.4 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 1.1 | 1.5 | -2 |
Karjera
B lygos čempionas - 2009 metais
2008-2009: lapkričio pabaigoje prisijungė prie In Grief United (B lyga)
2010-2011: spalio pabaigoje prisijungė prie komandos In Joy Connected (B lyga)
2021-2022: Lietuvos rytas (Aitvaro taurė)
2022-2023: Dailės akademija (C lyga) lapkričio pabaigoje persikėlė į komandą Taika&Rytas (E lyga)
2022-2023: Taika (Aitvaro taurė)
2023-2024: Odangau.lt (Aitvaro taurė)
2024-2025: Odangau (D lyga)
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|---|---|---|
Taškai | 2 | Kažkas bus | 2024-10-02 |
Atkovoti kamuoliai | 1 | Kažkas bus | 2024-10-02 |
Rezultatyvūs perdavimai | 3 | Kažkas bus | 2024-10-02 |
Perimti kamuoliai | 1 | Kažkas bus | 2024-10-02 |
Klaidos | 2 | Kažkas bus | 2024-10-02 |
Išprovokuotos pražangos | 1 | Kažkas bus | 2024-10-02 |
Naudingumo koeficientas | 2 | Kažkas bus | 2024-10-02 |