Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | D lyga | Turistai | 0 | 4 | 17:08 | 3.3 | 28.6 | 30 | 0 | 2.3 | 0.8 | 0.5 | 1 | 0 | 2.3 | 0.5 | 1 | -1.8 |
2023/2024 | D lyga | Turistai | 5 | 11 | 18:24 | 5.2 | 47.4 | 20 | 75 | 1.9 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0.5 | 2.2 | -12 |
2023/2024 | SKL trofėjus | Turistai | 1 | 18:24 | 7 | 40 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | -29 | |
2022/2023 | Spring D | Vilniaus KM-2005-III | 5 | 18:20 | 3.6 | 42.9 | 16.7 | 75 | 3 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 3.4 | 0.6 | 2 | +3 | |
2022/2023 | D lyga | Vilniaus KM-2005-III | 4 | 8 | 19:47 | 2.5 | 33.3 | 23.1 | 50 | 2.4 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0 | 1.9 | 0.4 | 1.8 | -7.5 |
Karjera
2022-2023: Vilniaus KM-2005-III (C lyga)
2022-2023: Vilniaus KM-2005-III (Spring'D)
2023-2024: Turistai (D lyga)
2024-2025: Turistai (D lyga)
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|---|---|---|
Taškai | 6 | Vilnius | 2024-11-03 |
Atkovoti kamuoliai | 5 | Emdis | 2024-11-10 |
Rezultatyvūs perdavimai | 1 | Tornadas | 2024-11-14 |
Perimti kamuoliai | 1 | Emdis | 2024-11-10 |
Klaidos | 3 | Emdis | 2024-11-10 |
Išprovokuotos pražangos | 1 | Tornadas | 2024-11-14 |
Naudingumo koeficientas | 7 | Vilnius | 2024-11-03 |