įžaidėjas
193 cm / 25 m.
PPG
0
982
REB
17
1027
AST
22
197
EFF
39
551
Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | E lyga | Smalsiai | 1 | 24:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 22 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 39 | |
2023/2024 | A lyga | SK Ferimsta | 52 | 7 | 28:55 | 11 | 50 | 26.1 | 84.6 | 6.7 | 5.4 | 2.3 | 1.9 | 0 | 2.1 | 3.6 | 18.9 |
2023/2024 | A.Makulavičiaus taurė | SK Ferimsta | 3 | 18:16 | 6 | 36.4 | 20 | 77.8 | 4.7 | 3.3 | 1 | 2 | 0.7 | 1.7 | 3.3 | 11 | |
2023/2024 | Rudens taurė | Sanit | 2 | 38:47 | 12.5 | 69.2 | 50 | 50 | 5 | 6.5 | 4 | 4 | 0 | 1.5 | 2.5 | 20.5 | |
2022/2023 | Spring A | Kalbosegzaminas.lt | 2 | 21:38 | 7.5 | 50 | 25 | 100 | 4 | 7 | 1 | 3.5 | 0 | 3.5 | 2 | 10.5 | |
2022/2023 | Spring B | Kalbosegzaminas.lt | 2 | 18:39 | 4 | 66.7 | 0 | 100 | 5.5 | 7 | 1 | 4.5 | 0.5 | 3 | 2.5 | 12 | |
2021/2022 | Summer | Kalbosegzaminas.lt | 6 | 29:27 | 8.8 | 72 | 36.4 | 41.7 | 10 | 14.3 | 3.2 | 5.5 | 0 | 1.7 | 3.7 | 29.3 | |
2021/2022 | Spring B | Kalbosegzaminas.lt | 7 | 31:37 | 19.6 | 54.4 | 35.7 | 52.9 | 7.6 | 8.3 | 1.1 | 4 | 0 | 1.9 | 4.3 | 24.4 | |
2021/2022 | A lyga | Taupa | 9 | 23:00 | 8.3 | 55.2 | 34.3 | 63.6 | 4.9 | 4 | 1.7 | 2.4 | 0.3 | 2.8 | 2.3 | 11.9 | |
2021/2022 | A.Makulavičiaus taurė | Taupa | 1 | 23:52 | 6 | 0 | 33.3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | |
2021/2022 | A lyga | Nol Semkers | 3 | 30:45 | 16 | 70.6 | 36.4 | 60 | 7.3 | 4.3 | 3.7 | 3.3 | 0.3 | 3 | 6 | 24.7 | |
2021/2022 | Rudens taurė | Vilniaus kolegija | 1 | 27:08 | 15 | 62.5 | 25 | 100 | 9 | 3 | 2 | 7 | 0 | 3 | 2 | 15 | |
2020/2021 | Summer | Nol Semkers | 6 | 22:17 | 9.5 | 54.3 | 25 | 63.6 | 5.2 | 5 | 2.2 | 3.2 | 0.2 | 2.7 | 2.2 | 13 | |
2020/2021 | Summer | Džentelmenai | 1 | 39:23 | 37 | 93.3 | 25 | 75 | 11 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 51 | |
2019/2020 | Summer | Nol Semkers | 4 | 26:25 | 11.5 | 61.5 | 30.8 | 50 | 5.8 | 9.8 | 2.8 | 2.5 | 0.3 | 2 | 1.5 | 21.8 | |
2019/2020 | C lyga | Nol Semkers | 5 | 20:38 | 10.6 | 65.2 | 37.5 | 62.5 | 4.4 | 4.8 | 0.6 | 1.6 | 0 | 0.4 | 1.8 | 16 | |
2019/2020 | A lyga | Vilniaus kolegija | 10 | 35:24 | 17.6 | 60.6 | 32.4 | 65.7 | 6.9 | 8.5 | 2.7 | 3.6 | 0.3 | 1.9 | 3.6 | 26.7 | |
2019/2020 | A lyga | KK Losrita | 2 | 12:43 | 9.5 | 70 | 0 | 71.4 | 3.5 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 2.5 | 11 | |
2018/2019 | Spring C | SKM-2002 | 1 | 29:11 | 18 | 35.7 | 40 | 66.7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 14 | |
2017/2018 | Summer | Black Salami | 4 | 25:46 | 18.3 | 50 | 23.8 | 60 | 6 | 5.5 | 2.3 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.8 | 18.8 | |
2017/2018 | Summer | Nol Semkers | 3 | 22:44 | 17.3 | 53.5 | 16.7 | 42.9 | 6.3 | 6.3 | 2.7 | 2.3 | 0.3 | 1 | 2.3 | 22.3 | |
2016/2017 | B lyga | Vilniaus KM-99 old | 7 | 26:26 | 5.6 | 43.5 | 26.3 | 40 | 5.6 | 6.1 | 1.6 | 3.4 | 0.7 | 1.4 | 1.1 | 11.1 |
Karjera
A lygos trečiosios vietos laimėtojas - 2023 metais
2016-2017: Vilniaus KM-99 (B lyga)
2019-2020: Losrita (A lyga)
2019-2020: Vilniaus kolegija (A lyga)
2019-2020: BC Nol Semkers (C lyga)
2020-2021: Vilniaus Kolegija (A lyga)
2021-2022: Nol Semkers-Oaks (A lyga)
2021-2022: Taupa (A lyga)
2022-2023: Nol Semkers-Oaks (A lyga)
2023-2024: Sanit (A lyga)
2023-2024: SK Ferimsta (A lyga)
2024-2025: Smalsiai (E lyga)