Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Rudens taurė | SK Oaks-Tirola | 1 | 21:06 | 15 | 60 | 42.9 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | +22 | |
2021/2022 | Spring A | SK Oaks-Tirola | 1 | 29:31 | 9 | 33.3 | 25 | 50 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | +5 | |
2021/2022 | Spring B | SK Oaks-Tirola | 4 | 26:36 | 15.5 | 50 | 22.7 | 73.3 | 5.8 | 3.5 | 1.8 | 3 | 0 | 2.5 | 3.8 | 15 | +7 | |
2018/2019 | Spring C | Festima | 7 | 22:41 | 12.7 | 33.3 | 28.9 | 73.3 | 3.6 | 3.4 | 0.9 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 3.1 | 9 | +1.1 | |
2017/2018 | Summer | Nol Semkers | 4 | 15:56 | 10.8 | 40.9 | 43.8 | 66.7 | 2.5 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 3 | 1.3 | 8.8 | -0.5 |
Karjera
2014-2015: SKM-99 (Spring D)
2017-2018: Naujokų birža (Summer'18)
2017-2018: BC Nol Semkers (Summer'18)
2018-2019: Festima (Spring'C)
2021-2022: SK Oaks-Tirola (Spring'22)