vidurio puolėjas
198 cm / 42 m.
PPG
5.7
2023
REB
4.4
1665
AST
0.1
3061
EFF
4.7
1776
Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 | B lyga | VS-Fitness | 7 | - | 5.7 | 50 | 0 | 31.6 | 4.4 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 3.7 | 2.1 | 4.7 | |
2010/2011 | B lyga | VS-Fitness | 15 | - | 5.9 | 47.9 | 0 | 50 | 4.2 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 0.1 | 2.8 | 0.1 | 4.1 | |
2009/2010 | B lyga | VS-Fitness | 9 | - | 4.3 | 51.5 | 0 | 33.3 | 3.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4 | 3.6 | 0 | 2.1 | |
2008/2009 | B lyga | VS-Fitness | 13 | - | 10.7 | 60.8 | 0 | 41.7 | 6.9 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 3.5 | 0 | 10.9 | |
2007/2008 | B lyga | Vilrufas | 9 | - | 9.3 | 60.4 | 50 | 54.8 | 8.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0.3 | 2.7 | 0 | 12.4 |
Karjera
B lygos čempionas - 2010 metais
IKI pavasario čempionato nugalėtojas - 2011 metais
IKI pavasario čempionato nugalėtojas - 2012 metais
2007-2008: Vilrufas (B lyga)
2007-2008: Vilrufas ("Rimi" čempionatas)
2008-2009: Ekskomisarų biuras (B lyga)
2009-2010: Ekskomisarų biuras (B lyga)
2010-2011: Ekskomisarų biuras/G7 sportas (B lyga)
2010-2011: Ekskomisarų biuras/G7 sportas (IKI pavasario čempionatas)
2011-2012: Ekskomisarų biuras/G7 sportas (B lyga)
2011-2012: Ekskomisarų biuras/G7 sportas (IKI pavasario čempionatas)
2012-2013: Ekskomisarų biuras/G7 sportas (B lyga)