atakuojantis gynėjas
183 cm / 38 m.
PPG
6
5005
REB
4.7
4954
AST
0.7
6482
EFF
2
6691
Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Bankų asociacijos taurė | Šiaulių bankas | 3 | 34:27 | 6 | 17.4 | 25 | 100 | 4.7 | 0.7 | 1 | 1 | 0.3 | 1.3 | 1 | 2 | |
2017/2018 | Bankų asociacijos taurė | Šiaulių bankas | 3 | 32:12 | 2.7 | 33.3 | 0 | 0 | 3.7 | 0.3 | 1 | 1 | 0 | 2.3 | 0.3 | -0.7 | |
2016/2017 | Bankų asociacijos taurė | Šiaulių bankas | 5 | 23:17 | 3.4 | 20 | 28.6 | 50 | 5.4 | 0.6 | 1.2 | 1 | 0.2 | 2 | 0.6 | 3.2 | |
2015/2016 | Bankų asociacijos taurė | Šiaulių bankas | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 | Bankų asociacijos taurė | Šiaulių bankas | 5 | - | 5.4 | 50 | 33.3 | 100 | 0.8 | 0.4 | 1 | 1.8 | 0 | 3 | 0.4 | 0.4 | |
2013/2014 | Bankų asociacijos taurė | Šiaulių bankas | 8 | - | 3.6 | 47.1 | 44.4 | 50 | 1.6 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0 | 1.9 | 0.5 | 1.6 | |
2012/2013 | Bankų asociacijos taurė | Šiaulių bankas | 1 | - | 8 | 20 | 66.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Karjera
2012-2013: Šiaulių bankas (Lietuvos bankų asociacijos taurė)
2013-2014: Šiaulių bankas (Lietuvos bankų asociacijos taurė)
2014-2015: Šiaulių bankas (Lietuvos bankų asociacijos taurė)
2015-2016: Šiaulių bankas (Lietuvos bankų asociacijos taurė)
2016-2017: Šiaulių bankas (Bankų asociacijos taurė)
2017-2018: Šiaulių bankas (Bankų asociacijos taurė)
2018-2019: Šiaulių bankas (Bankų asociacijos taurė)