atakuojantis gynėjas
188 cm / 37 m.
PPG
8.9
182
REB
2.8
407
AST
1.8
219
EFF
5.2
328
Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | D lyga | Festima | 12 | 31:47 | 8.9 | 33.3 | 31.5 | 0 | 2.8 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 5.2 | |
2018/2019 | C lyga | Festima | 16 | 27:45 | 10.6 | 35.7 | 42.6 | 68.8 | 3.1 | 1.9 | 0.6 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0.6 | 9.1 | |
2018/2019 | MagneFlex-SKL taurė | Festima | 1 | 30:31 | 9 | 0 | 37.5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
2017/2018 | Spring C | Festima | 3 | 26:29 | 3.7 | 33.3 | 16.7 | 0 | 2 | 3.3 | 1.7 | 2 | 0 | 1 | 0.3 | 2.3 | |
2016/2017 | C lyga | BC Dugnas | 20 | 33:20 | 18.5 | 50 | 41.8 | 83.3 | 2.3 | 3.1 | 0.8 | 1.9 | 0.1 | 1.6 | 1 | 13.7 | |
2015/2016 | C lyga | BC Dugnas | 14 | 35:18 | 15.2 | 42.9 | 34.9 | 42.9 | 4.9 | 2.5 | 1.8 | 2.1 | 0 | 1.3 | 1.1 | 12.2 | |
2013/2014 | B lyga | SK Nemenčinė | 3 | - | 4 | 0 | 25 | 0 | 2.3 | 2 | 0.7 | 1.7 | 0 | 1 | 0.7 | 2.3 | |
2012/2013 | Bankų asociacijos taurė | Nordea | 10 | - | 16 | 22 | 33.6 | 50 | 4.7 | 2.6 | 1.6 | 2.6 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 10.3 | |
2011/2012 | Bankų asociacijos taurė | Nordea | 8 | - | 11.6 | 33.3 | 32.4 | 87.5 | 3 | 1.9 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 1.3 | 8.5 | |
2011/2012 | A lyga | TTVAM | 18 | - | 8.4 | 29.2 | 33.6 | 50 | 3.6 | 1.7 | 0.9 | 2.1 | 0.1 | 1.6 | 0.6 | 5.6 | |
2010/2011 | A lyga | TTVAM | 16 | - | 5.9 | 36.4 | 32.6 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 3 | |
2010/2011 | Bankų asociacijos taurė | Nordea | 8 | - | 13.6 | 35 | 39.7 | 100 | 5.3 | 1.4 | 2.5 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 13.6 | |
2009/2010 | A lyga | TTVAM | 13 | - | 8.9 | 52.9 | 28.6 | 100 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 4.6 | |
2008/2009 | A lyga | TTVAM | 17 | - | 6 | 53.8 | 33.3 | 50 | 1.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 3.5 | |
2007/2008 | A lyga | TTVAM | 16 | - | 6.6 | 33.3 | 32.9 | 83.3 | 1.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 4.1 |
Karjera
2007-2008: VTVK (A lyga)
2008-2009: VTVK (A lyga)
2009-2010: TTVAM (A lyga)
2010-2011: TTVAM (A lyga)
2010-2011: Nordea Bank (Lietuvos bankų asociacijos taurė)
2011-2012: TTVAM (A lyga)
2011-2012: Nordea Bank (Lietuvos bankų asociacijos taurė)
2012-2013: Nordea Bank (Lietuvos bankų asociacijos taurė)
2013-2014: vasario pradžioje prisijungė prie komandos SK Nemenčinė (B lyga)
2015-2016: BC Dugnas (C lyga)
2016-2017: BC Dugnas (C lyga)
2017-2018: Festima (Spring'C)
2018-2019: Festima (C lyga)
2018-2019: Festima (Spring'C)
2019-2020: Festima (D1 lyga)