atakuojantis gynėjas
188 cm / 42 m.
PPG
3
2400
REB
4
2730
AST
2
1291
EFF
5
2463
Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | B lyga | Dussmann | 1 | 26:10 | 3 | 0 | 25 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | |
2013/2014 | C lyga | VS-Fitness | 17 | - | 6.4 | 10 | 27.9 | 55.6 | 2.8 | 2.6 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 1.7 | 0.7 | 4.9 | |
2013/2014 | Rudens taurė | VS-Fitness | 2 | - | 7.5 | 100 | 28.6 | 33.3 | 4.5 | 3 | 1.5 | 4 | 0 | 2 | 1.5 | 6 | |
2011/2012 | Spring A | VS-Fitness | 10 | - | 5.5 | 25 | 44.4 | 83.3 | 3.4 | 3.1 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0.4 | 8.3 | |
2010/2011 | Spring A | VS-Fitness | 9 | - | 5.7 | 25 | 39.5 | 57.1 | 4.1 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 0.3 | 2 | 0 | 6.7 | |
2009/2010 | Spring A | Ober-Haus | 3 | - | 9.7 | 30 | 37.5 | 100 | 3 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 7.3 | |
2009/2010 | B lyga | VS-Fitness | 8 | - | 7.8 | 23.1 | 35.4 | 55.6 | 3.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0.4 | 2.3 | 0 | 5.5 | |
2007/2008 | A lyga | Sonex | 6 | - | 4.7 | 66.7 | 27.8 | 50 | 2.3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 4.2 |
Karjera
B lygos čempionas - 2010 metais
IKI pavasario čempionato nugalėtojas - 2011 metais
IKI pavasario čempionato nugalėtojas - 2012 metais
2007-2008: Sonex (A lyga), vasario viduryje paliko komandą.
2008-2009: Ekskomisarų biuras (B lyga)
2008-2009: Ekskomisarų biuras (Impuls pavasario krepšinio čempionatas)
2009-2010: Ekskomisarų biuras (B lyga)
2009-2010: Ober-Haus (IKI pavasario čempionatas)
2010-2011: Ekskomisarų biuras/G7 sportas (IKI pavasario čempionatas)
2011-2012: Ekskomisarų biuras/G7 sportas (IKI pavasario čempionatas)
2020-2021: Dussmann (B lyga)
2021-2022: Dussmann (B lyga)