lengvas kraštas
191 cm / 49 m.
PPG
1
650
REB
1.5
487
AST
0
676
EFF
1
765
Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | E lyga | United Sharks | 2 | 10:48 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | |
2019/2020 | D lyga | United Sharks | 15 | 15:25 | 3.4 | 43.1 | 0 | 43.8 | 3.4 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 0.9 | 3.7 | |
2018/2019 | D lyga | United Sharks | 16 | 14:02 | 2 | 32.6 | 0 | 40 | 3.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1.6 | 0.6 | 2.5 | |
2017/2018 | D lyga | Kaifas | 13 | 14:49 | 3.2 | 36.5 | 0 | 27.3 | 4.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 4.8 | |
2014/2015 | Spring D | United Sharks | 5 | 12:59 | 2 | 30 | 50 | 50 | 4 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 3.6 | |
2014/2015 | Bankų asociacijos taurė | SEB bankas | 4 | - | 1.5 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | -0.3 | |
2011/2012 | Spring D | GS centras | 3 | - | 5 | 46.2 | 0 | 75 | 4.3 | 0.7 | 1 | 1.7 | 0.7 | 2.7 | 0.3 | 5 | |
2011/2012 | C lyga | GS centras | 16 | - | 3 | 33.8 | 0 | 28.6 | 3.6 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | |
2010/2011 | C lyga | GS centras | 17 | - | 9.5 | 44.9 | 22.6 | 50 | 7.3 | 1.9 | 0.8 | 2 | 0.5 | 2.2 | 0.4 | 9.4 |
Karjera
2010-2011: Bermudai (C lyga)
2011-2012: GS Centras (C lyga)
2014-2015: SEB bankas (Lietuvos bankų asociacijos taurė)
2014-2015: United Sharks (Spring D)
2015-2016: SEB bankas (Lietuvos bankų asociacijos taurė)
2015-2016: United Sharks (Spring'D)
2017-2018: BC Bajorai (D lyga)
2018-2019: United Sharks (D lyga)
2019-2020: United Sharks (D lyga)
2023-2024: United Sharks (E lyga)