atakuojantis gynėjas
182 cm / 30 m.
PPG
8
5026
REB
2.6
5588
AST
2.6
3509
EFF
8
5465
Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 | Spring D | Vilniaus KM-94-II | 5 | - | 8 | 38.5 | 52.6 | 0 | 2.6 | 2.6 | 1.4 | 1.8 | 0.2 | 2.6 | 1.2 | 8 | |
2011/2012 | C lyga | Vilniaus KM-94-II | 4 | - | 4.8 | 36.4 | 33.3 | 50 | 1.8 | 3.3 | 0.8 | 1.8 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
2010/2011 | Spring A | Vilniaus KM-94-II | 3 | - | 2.3 | 50 | 50 | 0 | 2.7 | 1 | 0.3 | 1.7 | 0 | 0.3 | 0 | 3.3 | |
2010/2011 | C lyga | Vilniaus KM-94-II | 15 | - | 2.5 | 31.6 | 23.3 | 83.3 | 1.7 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0 | 0.7 | |
2009/2010 | C lyga | Vilniaus KM-94-II | 7 | - | 0.1 | 0 | 0 | 50 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | -0.9 |
Karjera
2009-2010: Vilniaus KM-Autardas (C lyga)2010-2011: Vilniaus KM-94-II (C lyga)
2010-2011: Vilniaus KM-94-II (IKI pavasario čempionatas)
2011-2012: Vilniaus KM-94-II (C lyga)