Tomas Urban

atakuojantis gynėjas
178 cm / 42 m.
PPG
5.4
0
REB
1.7
0
AST
0.4
0
EFF
3.9
0

Statistika

pavertus pilna statistika
Sezonas Lyga Komanda R G MIN PPG 2p% 3p% FT% REB AS ST TO BS PF FR EFF
2015/2016 C lyga KK Aedilis 14 16:02 5.4 52 31.8 70 1.7 0.4 0.6 0.9 0 0.6 0.6 3.9
2014/2015 C lyga KK Aedilis 17 - 3.6 37 31.7 75 1.4 0.8 0.6 0.8 0 0.6 0.2 2.5
2013/2014 C lyga KK Aedilis 12 - 0.8 33.3 9.1 0 1.2 0.3 0.5 0.5 0 0.3 0.1 0.6
2012/2013 Spring A Fokus pica-Aedilis 4 - 3 37.5 20 0 2 1 1.8 1.8 0 0.8 0.3 2.3
2012/2013 C lyga KK Aedilis 16 - 2.2 45.5 26.3 0 0.4 0.3 0.3 0.6 0 0.8 0.1 0.3
2011/2012 C lyga KK Aedilis 19 - 2.8 60 25.9 25 1.4 0.5 0.6 0.9 0.1 0.7 0 1.8
2010/2011 C lyga KK Aedilis 22 - 4.3 54.7 34.3 0 2.1 1 0.6 1.7 0 1.4 0 2.8
2009/2010 C lyga KK Aedilis 17 - 3.6 53.1 23.3 46.7 2.5 1.4 0 0 0 1.7 0 3.1
2008/2009 C lyga KK Aedilis 16 - 6.3 48.6 30 46.2 2.7 1.4 0 0 0 2 0 4.4

Karjera

2008-2009: KK Aedilis (C lyga)
2008-2009: KK Aedilis (Impuls pavasario krepšinio čempionatas)
2009-2010: KK Aedilis (C lyga)
2009-2010: sausio viduryje prisijungė prie komandos LR Energetikos/Ūkio ministerija (Blatman taurė)
2010-2011: KK Aedilis (C lyga)
2011-2012: KK Aedilis (C lyga)
2012-2013: KK Aedilis-Fokus pica (C lyga)
2012-2013: Fokus pica-Aedilis (Pavasario čempionatas)
2013-2014: KK Aedilis-Fokus pica (C lyga)
2014-2015: KK Aedilis (C lyga)
2015-2016: KK Aedilis (C lyga)

2024-2025 sezono rekordai

Rodiklis Rezultatas Varžovas Data
Visų sezonų rekordai