įžaidėjas
185 cm / 31 m.
PPG
0
3004
REB
0
3844
AST
1
2094
EFF
-1
4241
Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | Spring A | VKM 93 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | |
2012/2013 | C lyga | VSC | 3 | - | 2 | 0 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.3 | 0.3 | 0 | |
2011/2012 | Spring A | VKM 93 | 9 | - | 3.4 | 41.2 | 23.5 | 27.8 | 1.8 | 2 | 1.3 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.3 | 2.4 | |
2010/2011 | A lyga | Vilniaus KM-93 | 9 | - | 3.6 | 28.6 | 10 | 40.9 | 1.9 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 0 | 1.6 | 2.6 | 2.1 | |
2009/2010 | C lyga | Vilniaus KM-93 | 19 | - | 4.7 | 43.5 | 18.8 | 52 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0.1 | 1.5 | 0 | 2.4 | |
2008/2009 | C lyga | Vilniaus KM-V | 15 | - | 5.5 | 45.1 | 24.1 | 48.4 | 2.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0.1 | 1.8 | 0 | 2.9 | |
2007/2008 | C lyga | Vilniaus KM-V | 13 | - | 4.5 | 30.8 | 17.9 | 53.8 | 1.9 | 1.2 | 0 | 0 | 0.2 | 1.9 | 0 | 0.5 |
Karjera
C lygos trečiosios vietos laimėtojas - 2010 metaisPavasario čempionato trečiosios vietos laimėtojas - 2013 metais
2007-2008: Vilniaus KM-V (C lyga)
2008-2009: Vilniaus KM-V (C lyga)
2009-2010: Vilniaus KM-VI (C lyga)
2010-2011: Vilniaus KM-93 (A lyga)
2011-2012: VKM'93 (Pavasario čempionatas)
2012-2013: VSC-Elteros projektai (C lyga)
2012-2013: VKM'93 (Pavasario čempionatas)