Paulius Banelis

lengvas kraštas
190 cm / 42 m.
PPG
9.7
0
REB
4.3
0
AST
1
875
EFF
5.7
663

Statistika

pavertus pilna statistika
Sezonas Lyga Komanda R G MIN PPG 2p% 3p% FT% REB AS ST TO BS PF FR EFF
2016/2017 C lyga United 3 23:45 9.7 55.6 20 0 4.3 1 0.7 2.3 0 1.7 1.3 5.7
2015/2016 C lyga United 3 26:50 16 44 38.9 83.3 7 0 2 3.3 0.3 3.7 5.3 15
2014/2015 C lyga United 1 - 3 0 50 0 5 0 1 0 0 0 1 1
2013/2014 C lyga United 4 - 8.3 32 33.3 66.7 3.5 0.3 0.3 1 0.3 1.8 1 3.8
2013/2014 Bankų asociacijos taurė SEB bankas 2 - 0 0 0 0 3 0 0.5 0.5 0 1.5 0 -1
2012/2013 Bankų asociacijos taurė SEB bankas 2 - 4 66.7 50 50 2 0.5 0.5 0.5 0 1 0.5 4.5
2011/2012 Bankų asociacijos taurė SEB bankas 3 - 5.3 36.4 25 50 5.3 0 1.3 2 0 1 1 5
2011/2012 C lyga SK CliFox 14 - 7.2 43.8 24 68.4 4.1 0.5 0.7 1.5 0.1 1.9 0 4.3
2010/2011 C lyga SK CliFox 15 - 7.5 46 39.3 70 3.4 0.9 0.8 1.1 0.2 1.5 0 6.2
2009/2010 C lyga SK CliFox 8 - 11.8 43.5 25.9 68.4 6.8 0.6 0 0 0.3 1.6 0 9.6
2008/2009 Bankų asociacijos taurė SEB bankas 5 - 3.6 35.7 25 50 2.2 0.4 0 0 0.4 0.6 0 2.6
2007/2008 C lyga SK CliFox 13 - 9 55.6 29.4 72.7 4.5 0.8 0 0 0.2 1.2 0 9.3

Karjera

C lygos antrosios vietos laimėtojas - 2008 metais

2007-2008: SK CliFox (C lyga)
2008-2009: SEB - United Sharks (Lietuvos bankų asociacijos taurė)
2009-2010: SK CliFox (C lyga)
2010-2011: SK CliFox (C lyga)
2011-2012: SK CliFox (C lyga) 
2011-2012: SEB bankas (Lietuvos bankų asociacijos taurė)
2012-2013: SEB bankas (Lietuvos bankų asociacijos taurė)
2013-2014: United (C lyga)
2013-2014: SEB bankas (Lietuvos bankų asociacijos taurė)
2014-2015: United (C lyga)
2015-2016: United (C lyga)
2016-2017: United (C lyga)

2024-2025 sezono rekordai

Rodiklis Rezultatas Varžovas Data
Visų sezonų rekordai