lengvas kraštas
194 cm / 27 m.
PPG
11.3
1559
REB
4
2492
AST
2.3
1872
EFF
7.3
1826
Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Spring B | Kažkur žaidę | 3 | 26:57 | 11.3 | 61.1 | 13.8 | 0 | 4 | 2.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 1 | 7.3 | |
2022/2023 | D lyga | Lorus | 22 | 16 | 37:29 | 22.3 | 38.1 | 32.6 | 68.4 | 8.6 | 3.6 | 1.1 | 3.1 | 0.1 | 1.5 | 3.1 | 18.3 |
2020/2021 | A lyga | Vilniaus kolegija | 1 | 14:55 | 9 | 20 | 50 | 50 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
2020/2021 | Rudens taurė | Vilniaus kolegija | 3 | 23:48 | 9.7 | 33.3 | 25.9 | 0 | 3 | 3 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 6 | |
2019/2020 | A lyga | Vilniaus kolegija | 16 | 30:09 | 14.3 | 42.3 | 31.1 | 90 | 3.8 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 0 | 1 | 0.8 | 8.8 |
Karjera
2019-2020: Vilniaus kolegija (A lyga)
2020-2021: Vilniaus kolegija (A lyga)
2022-2023: Lorus (D lyga)
2022-2023: Kažkur žaidę (Spring'B)