20:10 val.
2025-03-10 d.
MagneFlex-SKL trofėjus
MagneFlex-SKL trofėjus
Tarpusavio rungtynės
Pergalių/pralaimėjimų santykis
Atėjau pažaist Jr. | 1 |
JEPU-2 | 0 |
Statistikos palyginimas
![]() |
![]() |
|
1 | G | 1 |
1 | W | 1 |
0 | L | 0 |
101 | PPG | 87 |
(25/52) 48.1 | 2p% | 56.4 (22/39) |
(14/42) 33.3 | 3p% | 21.6 (8/37) |
(9/15) 60 | FT | 82.6 (19/23) |
66 | REB | 42 |
25 | AS | 20 |
9 | ST | 15 |
13 | TO | 10 |
1 | BS | 0 |
10 | PF | 13 |
15 | FR | 21 |
133 | EFF | 112 |
Rezultatų istorija
![]() |
90:107 2025-02-13 |
![]() |