Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tomas Šunskis | 00:00 | 9 | 1/4 25% | 2/12 16.6% | 1/2 50% | 70/0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
7 | Giedrius Giedra | 00:00 | 12 | 4/8 50% | 1/3 33.3% | 1/4 25% | 180/0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 28 | |
8 | Mantas Kibildis | 00:00 | 32 | 9/12 75% | 4/16 25% | 2/5 40% | 60/0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | |
20 | Valerij Stefanovič | 00:00 | 17 | 1/2 50% | 5/13 38.4% | 0/0 0% | 00/0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
23 | Andrius Palionis | 00:00 | 12 | 4/6 66.6% | 0/0 0% | 4/5 80% | 110/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20 | |
11 | Liutauras Šimkus | 00:00 | 0 | 0/4 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 50/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
19 | Arūnas Jurevičius | 00:00 | 4 | 2/3 66.6% | 0/4 0% | 0/0 0% | 20/0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | -1 | |
25 | Albertas Turonis | 00:00 | 4 | 2/4 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Viso | 90 | 23/43 53.4% | 12/49 24.4% | 8/16 50% | 50 0/0 | 16 | 9 | 8 | 4 | 16 | 92 | 0 |
|
Ketvirtfinalis
2013.03.21 18:40 val.
SK "Impuls" (Savanorių pr. 28)
Sekretoriai
Dovilė Navardauskaitė , Agnė Raslanaitė
Rungtynių lyderiai
30Paulius Kaziulionis
Vilniaus miesto savivaldybė
32Mantas Kibildis
LR Susisiekimo ministerija
18Giedrius Giedra
LR Susisiekimo ministerija
7Lukas Puodžiūnas
Vilniaus miesto savivaldybė
LR Susisiekimo ministerija
Vilniaus miesto savivaldybė
Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Raimondas Jacunskas | 00:00 | 16 | 7/16 43.7% | 0/1 0% | 2/2 100% | 170/0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 24 | ||
8 | Lukas Puodžiūnas | 00:00 | 20 | 7/14 50% | 2/5 40% | 0/2 0% | 10/0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 15 | ||
10 | Eivydas Kaziliūnas | 00:00 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -6 | ||
13 | Paulius Kaziulionis | 00:00 | 24 | 5/8 62.5% | 4/9 44.4% | 2/3 66.6% | 120/0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 30 | ||
17 | Sigitas Kasteckas | 00:00 | 16 | 5/11 45.4% | 0/0 0% | 6/8 75% | 80/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 15 | ||
6 | Simonas Puzonas | 00:00 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 30/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
9 | Rolandas Krikščiukas | 00:00 | 3 | 0/0 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 10/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
11 | Karolis Buivydas | 00:00 | 0 | 0/4 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 20/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 | ||
12 | Eugenijus Gamperis | 00:00 | 3 | 0/0 0% | 1/5 20% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | ||
Viso | 84 | 25/55 45.4% | 8/22 36.3% | 10/15 66.6% | 44 0/0 | 11 | 4 | 12 | 1 | 14 | 85 | 0 | |||
Treneris: Mindaugas Noreika |
Komandų statistika
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LR Susisiekimo ministerija | 90 | 23/43 53.4% | 12/49 24.4% | 8/16 50% | 500/0 | 16 | 9 | 8 | 4 | 16 | 92 | 0 | ||
Vilniaus miesto savivaldybė | 84 | 25/55 45.4% | 8/22 36.3% | 10/15 66.6% | 440/0 | 11 | 4 | 12 | 1 | 14 | 85 | 0 |