Ūkio bankas - Swedbank

0 0
1
11:16
2
11:16
3
11:16
4
14:17

2012.11.12 20:00 val.
VRM sporto salė (Griunvaldo g. 16), Kaunas

Rungtynių lyderiai

Ūkio bankas
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
1 00:00 6 3/10 30% 0/2 0% 0/1 0% 10/0 1 4 1 0 3 3 1
2 Augustas Glinskis 00:00 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 1 0 -3
4 Vaidotas Abramavičius 00:00 2 1/2 50% 0/2 0% 0/0 0% 40/0 0 1 2 0 1 0 1
7 Karolis Šimeliūnas 00:00 5 2/4 50% 0/0 0% 1/2 50% 00/0 1 1 0 0 1 1 4
8 Donatas Adomonis 00:00 5 1/4 25% 1/2 50% 0/0 0% 50/0 0 0 3 0 2 1 2
9 Martynas Dabulis 00:00 11 4/11 36.3% 0/1 0% 3/5 60% 90/0 5 5 8 0 2 5 15
10 Tautvydas Petrušaitis 00:00 2 1/4 25% 0/1 0% 0/2 0% 80/0 2 1 2 0 1 2 6
12 Darius Budrys 00:00 4 2/6 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 10/0 0 0 1 0 5 1 -4
17 Saulius Janonis 00:00 12 0/1 0% 4/8 50% 0/0 0% 20/0 0 0 2 0 2 0 5
Viso 47 14/44 31.8% 5/16 31.2% 4/10 40% 30 0/0 9 12 19 0 18 13 27 0
Swedbank
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
7 Laurynas Dailydė 00:00 2 1/2 50% 0/1 0% 0/2 0% 10/0 1 3 3 2 3 2 1
9 Gediminas Adomaitis 00:00 18 3/8 37.5% 1/4 25% 9/10 90% 40/0 1 3 4 0 1 5 17
12 Giedrius Pikturna 00:00 20 7/7 100% 2/5 40% 0/2 0% 50/0 1 3 2 0 2 2 22
17 Vytautas Blažys 00:00 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 1 0 1 1 -3
21 Justinas Gabnys 00:00 10 3/6 50% 0/0 0% 4/4 100% 120/0 1 2 4 2 4 6 22
30 Mindaugas Žilionis 00:00 0 0/5 0% 0/1 0% 0/0 0% 40/0 0 2 0 0 0 0 0
44 Evaldas Mincė 00:00 11 5/8 62.5% 0/3 0% 1/3 33.3% 50/0 0 0 2 0 0 2 8
50 Linas Zenavičius 00:00 4 2/3 66.6% 0/0 0% 0/0 0% 30/0 0 1 2 0 1 0 4
55 Paulius Juchnevičius 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 40/0 1 2 0 0 1 0 6
Viso 65 21/41 51.2% 3/14 21.4% 14/21 66.6% 38 0/0 5 16 18 4 13 18 77 0

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Ūkio bankas 47 14/44 31.8% 5/16 31.2% 4/10 40% 300/0 9 12 19 0 18 13 27 0
Swedbank 65 21/41 51.2% 3/14 21.4% 14/21 66.6% 380/0 5 16 18 4 13 18 77 0

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai