LK Gijona - Domipa

0 0
1
11:23
2
20:15
3
10:18
4
20:25
C lyga

2012.03.23 19:15 val.
M.Šimelionio vid. m-kla (Klevų al. 26, Lentvaris)

Sekretoriai

Edvinas Kasulaitis, Agnė Raslanaitė

Rungtynių lyderiai

LK Gijona
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
1 Tomas Burbulis 00:00 2 1/3 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 40/0 1 1 1 2 2 0 5 0
6 Artiom Riabinov 00:00 10 5/5 100% 0/2 0% 0/1 0% 40/0 2 3 5 0 1 0 10 0
7 Arūnas Ambrozaitis 00:00 0 0/0 0% 0/6 0% 0/0 0% 20/0 0 0 0 1 0 0 -3 0
11 Vitalijus Danilovas 00:00 11 5/9 55.5% 0/2 0% 1/1 100% 100/0 0 1 1 1 3 0 13 0
15 Jonas Beganskis 00:00 11 5/7 71.4% 0/6 0% 1/2 50% 130/0 1 2 3 1 4 0 12 0
0 Rolandas Semenovič 00:00 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 1 0 2 0 -4 0
5 Povilas Pavlovskis 00:00 6 2/6 33.3% 0/4 0% 2/8 25% 30/0 4 1 3 0 2 0 -5 0
24 Aurelijus Sinkevičius 00:00 3 0/2 0% 1/5 20% 0/0 0% 20/0 0 1 0 0 0 0 0 0
26 Mindaugas Kveraga 00:00 12 5/9 55.5% 0/5 0% 2/4 50% 10/0 2 4 7 0 2 0 -1 0
55 Artūras Jankovskis 00:00 6 3/4 75% 0/1 0% 0/0 0% 30/0 1 1 0 1 4 0 6 0
Viso 61 26/46 56.5% 1/31 3.22% 6/16 37.5% 42 0/0 11 14 21 6 20 0 33 0
Treneris: Andrius Ališauskas
Domipa
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
12 Antanas Mikučionis 00:00 25 9/18 50% 1/2 50% 4/7 57.1% 90/0 2 2 5 0 2 0 18 0
13 Vilius Jovaiša 00:00 11 4/8 50% 1/2 50% 0/0 0% 50/0 0 2 3 0 1 0 9 0
14 Tadas Matiliūnas 00:00 14 0/2 0% 3/7 42.8% 5/6 83.3% 50/0 5 2 2 0 1 0 16 0
15 Remigijus Glinskas 00:00 17 2/5 40% 2/5 40% 7/10 70% 120/0 2 3 3 2 4 0 20 0
23 Darius Vasiliauskas 00:00 2 0/5 0% 0/0 0% 2/2 100% 40/0 0 1 3 0 1 0 -2 0
7 Deividas Augutis 00:00 4 1/5 20% 0/0 0% 2/2 100% 20/0 1 0 0 0 3 0 0 0
10 Martynas Mažeika 00:00 8 2/6 33.3% 1/3 33.3% 1/2 50% 20/0 0 0 2 0 3 0 -2 0
18 Mantas Jankevičius 00:00 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 30/0 0 2 2 0 1 0 1 0
24 Jurgis Šileikis 00:00 0 0/4 0% 0/1 0% 0/0 0% 30/0 0 0 2 1 2 0 -5 0
Viso 81 18/53 33.9% 8/21 38.0% 21/29 72.4% 45 0/0 10 12 22 3 18 0 55 0

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
LK Gijona 61 26/46 56.5% 1/31 3.22% 6/16 37.5% 420/0 11 14 21 6 20 0 33 0
Domipa 81 18/53 33.9% 8/21 38.0% 21/29 72.4% 450/0 10 12 22 3 18 0 55 0

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai