Martonas-Ego Forte - Vilniaus universitetas

0 0
1
23:12
2
24:17
3
21:18
4
23:25
A lyga

2008.01.21 20:15 val.
SK "Būsta" (Savanorių g. 124A)

Sekretoriai

, Rasa Kavaliauskaitė, Vytautas Stankevičius

Rungtynių lyderiai

Martonas-Ego Forte
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
4 Giedrius Kulbis 00:00 17 5/11 45.4% 1/3 33.3% 4/5 80% 70/0 6 0 0 0 1 0 20 0
9 Aroldas Bitinas 00:00 11 4/7 57.1% 1/1 100% 0/0 0% 80/0 0 0 0 0 2 0 14 0
10 Tadas Brazys 00:00 9 3/5 60% 0/2 0% 3/6 50% 00/0 1 0 0 0 4 0 -1 0
13 Tomas Lukoševičius 00:00 7 2/5 40% 1/1 100% 0/0 0% 90/0 5 0 0 2 2 0 18 0
16 Ramūnas Biržinis 00:00 10 3/9 33.3% 0/0 0% 4/6 66.6% 40/0 0 0 0 0 2 0 4 0
12 Mindaugas Kuzminskas 00:00 14 4/5 80% 2/5 40% 0/1 0% 30/0 2 0 0 0 1 0 13 0
14 Dominykas Narkūnas 00:00 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 -2 0
18 Raimondas Ambrulaitis 00:00 18 7/10 70% 1/1 100% 1/1 100% 90/0 2 0 0 0 2 0 24 0
22 Mantas Musnikas 00:00 5 1/2 50% 1/1 100% 0/0 0% 30/0 0 0 0 0 1 0 6 0
Viso 91 29/54 53.7% 7/16 43.7% 12/19 63.1% 43 0/0 16 0 0 2 15 0 96 0
Vilniaus universitetas
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
3 Šarūnas Narkus 00:00 10 5/11 45.4% 0/0 0% 0/0 0% 50/0 2 0 0 0 2 0 9 0
11 Edgaras Matusevičius 00:00 4 2/5 40% 0/1 0% 0/2 0% 20/0 0 0 0 1 2 0 -1 0
13 Andrejus Gorskovas 00:00 15 5/9 55.5% 1/8 12.5% 2/3 66.6% 50/0 5 0 0 1 3 0 11 0
22 Tadas Jonušauskas 00:00 4 1/4 25% 0/2 0% 2/4 50% 30/0 4 0 0 0 3 0 1 0
36 Gabrielius Ramonas 00:00 7 2/4 50% 1/2 50% 0/0 0% 10/0 1 0 0 0 4 0 2 0
5 Darius Vileikis 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Arnas Naruševičius 00:00 0 0/2 0% 0/1 0% 0/2 0% 30/0 4 0 0 0 1 0 1 0
9 Martinas Nyderis 00:00 12 0/0 0% 4/6 66.6% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 1 0 9 0
18 Tadas Ivanauskas 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 1 0 -1 0
19 Paulius Macijauskas 00:00 6 3/3 100% 0/0 0% 0/2 0% 00/0 1 0 0 0 0 0 5 0
47 Artūras Demidovas 00:00 14 4/5 80% 2/3 66.6% 0/0 0% 50/0 0 0 0 1 3 0 15 0
Viso 72 22/43 51.1% 8/23 34.7% 4/13 30.7% 24 0/0 17 0 0 3 20 0 51 0
Treneris: Rimantas Kaminskas

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Martonas-Ego Forte 91 29/54 53.7% 7/16 43.7% 12/19 63.1% 430/0 16 0 0 2 15 0 96 0
Vilniaus universitetas 72 22/43 51.1% 8/23 34.7% 4/13 30.7% 240/0 17 0 0 3 20 0 51 0

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai