Swedbank - UniCredit Bank

0 0
1
20:3
2
21:1
3
20:3
4
27:8

2011.02.28 20:30 val.
Š.Marčiulionio KA (Raitininkų g. 4a)

Sekretoriai

Donatas Miklovas, Kotryna Aušraitė

Rungtynių lyderiai

Swedbank
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
13 Artūras Kazėnas 00:00 18 7/9 77.7% 1/5 20% 1/2 50% 60/0 1 2 3 0 0 0 17 0
20 Tomas Valaitis 00:00 0 0/7 0% 0/0 0% 0/0 0% 150/0 0 2 0 4 0 0 14 0
21 Justinas Gabnys 00:00 9 3/6 50% 0/3 0% 3/4 75% 160/0 4 6 5 5 0 0 28 0
22 Aivaras Janušauskas 00:00 21 7/9 77.7% 2/2 100% 1/4 25% 30/0 2 2 2 0 0 0 21 0
50 Evaldas Mincė 00:00 13 5/10 50% 0/3 0% 3/4 75% 50/0 5 3 0 1 2 0 16 0
10 Antanas Rimkus 00:00 8 4/9 44.4% 0/0 0% 0/0 0% 30/0 3 2 2 2 2 0 9 0
17 Vytautas Blažys 00:00 12 3/8 37.5% 1/9 11.1% 3/8 37.5% 50/0 0 0 3 0 3 0 -7 0
44 Vidas Turavičius 00:00 4 1/2 50% 0/2 0% 2/4 50% 110/0 1 3 2 0 0 0 12 0
Viso 85 30/60 50% 4/24 16.6% 13/26 50% 64 0/0 16 20 17 12 7 0 110 0
UniCredit Bank
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
2 00:00 0 0/5 0% 0/5 0% 0/0 0% 10/0 0 2 5 1 3 0 -14 0
4 Gintaras Buzkys 00:00 7 0/13 0% 2/6 33.3% 1/4 25% 40/0 1 3 12 0 2 0 -19 0
8 Povilas Matuliauskas 00:00 2 1/6 16.6% 0/0 0% 0/0 0% 20/0 1 0 0 0 1 0 -1 0
88 Ramūnas Dešukas 00:00 6 1/12 8.33% 1/8 12.5% 1/2 50% 90/0 0 1 6 1 2 0 -10 0
99 Šarūnas Lozoraitis 00:00 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 150/0 0 2 3 2 5 0 7 0
5 Irmantas Jasevičius 00:00 0 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 20/0 0 0 1 0 5 0 -7 0
13 Vytautas Pauliukonis 00:00 3 0/1 0% 1/1 100% 0/0 0% 50/0 0 1 0 0 1 0 7 0
14 Konstantinas Daunaras 00:00 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 00/0 0 1 0 0 0 0 0 0
Viso 18 2/40 5% 4/23 17.3% 2/8 25% 38 0/0 2 10 27 4 19 0 -37 0

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Swedbank 85 30/60 50% 4/24 16.6% 13/26 50% 640/0 16 20 17 12 7 0 110 0
UniCredit Bank 18 2/40 5% 4/23 17.3% 2/8 25% 380/0 2 10 27 4 19 0 -37 0

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai