LR Žemės ūkio... - LR Energetikos/Ūkio min.

0 0
1
24:13
2
18:4
3
18:13
4
14:12

2010.01.21 21:00 val.
"Santaros" vid. m-kla (Juozapavičiaus g. 12)

Sekretoriai

Aušra Reginaitė , Giedrė Naujikienė

Rungtynių lyderiai

LR Žemės ūkio ministerija-NŽT
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
4 Mindaugas Palionis 00:00 6 2/4 50% 0/2 0% 2/4 50% 10/0 1 0 0 0 1 1 0
7 Karolis Anužis 00:00 15 6/10 60% 0/2 0% 3/3 100% 60/0 3 0 0 0 1 17 0
9 Rokas Eimutis 00:00 19 5/7 71.4% 3/8 37.5% 0/0 0% 30/0 2 0 0 1 3 15 0
15 Jonas Pupius 00:00 9 4/10 40% 0/0 0% 1/2 50% 100/0 1 0 0 4 2 15 0
21 Tomas Kazlauskas 00:00 22 11/18 61.1% 0/1 0% 0/0 0% 160/0 1 0 0 0 1 30 0
0 Rimantas Zaleckis 00:00 1 0/0 0% 0/1 0% 1/2 50% 40/0 3 0 0 0 3 3 0
1 Audrius Petkevičius 00:00 2 1/3 33.3% 0/1 0% 0/0 0% 40/0 1 0 0 1 3 2 0
20 Tomas Lozoraitis 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 20/0 0 0 0 0 1 1 0
Viso 74 29/52 55.7% 3/15 20% 7/11 63.6% 46 0/0 12 0 0 6 15 84 0
LR Energetikos/Ūkio min.
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
7 Liudas Kolesinskas 00:00 8 4/9 44.4% 0/3 0% 0/1 0% 10/0 3 0 0 0 4 -1 0
15 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/0 0 0 0 0 2 -1 0
22 Tomas Lukoševičius 00:00 7 2/5 40% 1/1 100% 0/2 0% 20/0 2 0 0 0 1 5 0
25 Kęstutis Straigis 00:00 11 2/9 22.2% 2/3 66.6% 1/6 16.6% 10/0 1 0 0 0 0 0 0
31 Donatas Mačiulis 00:00 5 1/5 20% 1/6 16.6% 0/6 0% 80/0 0 0 0 0 3 -5 0
5 Dainius Bražiūnas 00:00 0 0/2 0% 0/1 0% 0/0 0% 30/0 1 0 0 0 0 1 0
9 Eduard Bogdzevič 00:00 0 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 20/0 0 0 0 0 0 -2 0
23 Žygimantas Vaičiūnas 00:00 0 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 20/0 0 0 0 0 0 -2 0
32 Edgaras Vičius 00:00 11 4/8 50% 1/2 50% 0/0 0% 70/0 0 0 0 1 0 14 0
Viso 42 13/41 31.7% 5/19 26.3% 1/17 5.88% 27 0/0 7 0 0 1 10 9 0

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
LR Žemės ūkio ministerija-NŽT 74 29/52 55.7% 3/15 20% 7/11 63.6% 460/0 12 0 0 6 15 84 0
LR Energetikos/Ūkio min. 42 13/41 31.7% 5/19 26.3% 1/17 5.88% 270/0 7 0 0 1 10 9 0

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai