Mano bankas - Naresta

0 0
1
16:12
2
20:9
3
20:23
4
15:29
B lyga

2024.02.29 21:10 val. 10 žiūrovai

NBA Basketball School (Žemynos g. 14)

Sekretoriai

Karolina Pupelytė, Julija Adomaitienė

Rungtynių lyderiai

Mano bankas
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
2 Kristupas Surgėlas 31:43 7 2/7 28.5% 1/1 100% 0/0 0% 102/8 4 2 2 1 2 2 17 -6
4 Ignas Repčys 28:59 10 2/6 33.3% 1/8 12.5% 3/3 100% 10/1 7 1 3 0 5 5 5 -2
10 Faustas Kulbickas 21:52 17 1/1 100% 5/9 55.5% 0/0 0% 20/2 1 2 3 1 1 1 16 -5
13 Vilius Žukas 27:03 12 6/7 85.7% 0/0 0% 0/0 0% 81/7 0 2 1 0 2 3 21 +11
22 Mykolas Radionovas 21:58 4 2/5 40% 0/4 0% 0/1 0% 43/1 2 1 0 0 3 2 2 -10
7 Benas Lukoševičius 23:01 7 2/2 100% 1/4 25% 0/0 0% 00/0 4 0 2 0 0 0 6 -8
8 Gustas Černiauskas 12:57 5 2/4 50% 0/0 0% 1/2 50% 50/5 0 0 1 0 2 1 5 +8
11 Lukas Šidlauskas 18:58 3 0/0 0% 1/3 33.3% 0/0 0% 00/0 1 0 1 0 1 0 0 0
21 Martynas Lazdauskas 13:26 6 0/1 0% 2/4 50% 0/0 0% 40/4 0 0 0 0 4 0 3 +2
Viso 71 17/33 51.5% 11/33 33.3% 4/6 66.6% 34 6/28 19 8 13 2 20 14 75 -10
Naresta
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
6 Evaldas Rastenis 37:40 21 3/5 60% 4/8 50% 3/3 100% 62/4 3 1 1 0 2 4 26 +1
9 Otas Majeras 25:02 6 0/1 0% 2/7 28.5% 0/0 0% 40/4 2 1 2 0 2 1 4 +1
15 Remigijus Sugintas 32:58 21 9/13 69.2% 0/1 0% 3/4 75% 81/7 1 3 0 0 3 8 32 +10
21 Rolandas Matulis 28:22 5 2/6 33.3% 0/4 0% 1/2 50% 60/6 0 1 2 0 0 2 3 -12
77 Deividas Aukštuolis 38:16 20 2/3 66.6% 5/8 62.5% 1/2 50% 50/5 4 1 5 0 3 4 21 +4
1 Nojus Vaikšnoras 21:55 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 50/5 6 0 1 0 1 1 9 +2
13 Arūnas Pranevičius 15:45 0 0/2 0% 0/1 0% 0/0 0% 20/2 0 1 2 0 3 0 -5 +4
Viso 73 16/30 53.3% 11/30 36.6% 8/11 72.7% 36 3/33 16 8 13 0 14 20 90 +10

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Mano bankas 71 17/33 51.5% 11/33 33.3% 4/6 66.6% 346/28 19 8 13 2 20 14 75 -10
Naresta 73 16/30 53.3% 11/30 36.6% 8/11 72.7% 363/33 16 8 13 0 14 20 90 +10

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai