Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Matas Anužis | 28:03 | 12 | 6/9 66.6% | 0/0 0% | 0/0 0% | 72/5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 14 | +7 |
1 | Auris Germanavičius | 34:45 | 13 | 2/9 22.2% | 1/4 25% | 6/7 85.7% | 41/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | +9 |
5 | Vytautas Lelys | 30:52 | 5 | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 1/4 25% | 52/3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 11 | +13 |
7 | Justas Ložinskas | 23:34 | 11 | 1/4 25% | 3/7 42.8% | 0/0 0% | 81/7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 | +9 |
13 | Andrius Ladauskas | 35:27 | 9 | 2/7 28.5% | 1/3 33.3% | 2/2 100% | 130/13 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 23 | +7 |
8 | Adomas Aleksandravičius | 21:31 | 5 | 2/2 100% | 0/1 0% | 1/4 25% | 20/2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | -12 |
10 | Jonas Skučas | 25:46 | 12 | 2/6 33.3% | 1/6 16.6% | 5/6 83.3% | 51/4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | +2 |
Viso | 67 | 17/40 42.5% | 6/21 28.5% | 15/23 65.2% | 44 7/37 | 17 | 10 | 16 | 5 | 14 | 18 | 85 | +35 |
Rungtynių lyderiai
23Andrius Ladauskas
BC onetwoBall
17Marius Graičiūnas
VKSK-2
16Giedrius Kubilius
VKSK-2
6Vytautas Lelys
BC onetwoBall
BC onetwoBall
VKSK-2
Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Darius Kuzmickas | 34:45 | 15 | 5/14 35.7% | 0/2 0% | 5/8 62.5% | 75/2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | 14 | -4 |
16 | Giedrius Kubilius | 40:00 | 6 | 3/9 33.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 164/12 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 13 | -7 |
22 | Ignas Domža | 40:00 | 10 | 2/3 66.6% | 2/12 16.6% | 0/0 0% | 10/1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | -7 |
23 | Renatas Gaidžiūnas | 37:01 | 9 | 3/7 42.8% | 0/1 0% | 3/5 60% | 71/6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 11 | -9 |
33 | Marius Graičiūnas | 36:58 | 17 | 6/14 42.8% | 1/10 10% | 2/2 100% | 73/4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -10 |
21 | Laimutis Sribikė | 11:15 | 3 | 0/0 0% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 40/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | +2 |
Viso | 60 | 19/47 40.4% | 4/28 14.2% | 10/15 66.6% | 42 13/29 | 16 | 12 | 13 | 0 | 18 | 14 | 56 | -35 |
Komandų statistika
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC onetwoBall | 67 | 17/40 42.5% | 6/21 28.5% | 15/23 65.2% | 447/37 | 17 | 10 | 16 | 5 | 14 | 18 | 85 | +35 | ||
VKSK-2 | 60 | 19/47 40.4% | 4/28 14.2% | 10/15 66.6% | 4213/29 | 16 | 12 | 13 | 0 | 18 | 14 | 56 | -35 |