Fima - InSoft-IngeniousIT

0 0
1
13:14
2
19:14
3
13:22
4
14:8

2014.01.06 19:45 val.
Karoliniškių gimn. (Sausio 13-osios g. 17)

Sekretoriai

Raimonda Rutkauskaitė, Monika Spetylaitė

Rungtynių lyderiai

Fima
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
1 Laurynas Kamarovas 00:00 4 2/8 25% 0/0 0% 0/0 0% 210/0 0 1 1 0 1 1 19
4 Simonas Šidlauskas 00:00 23 11/20 55% 0/2 0% 1/5 20% 20/0 0 1 4 0 0 7 14
7 Mantas Visminas 00:00 2 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 60/0 1 3 1 0 0 0 9
9 Marius Mikolavičius 00:00 6 3/14 21.4% 0/3 0% 0/0 0% 140/0 1 3 4 2 1 0 7
15 Andrius Mateika 00:00 22 5/26 19.2% 3/9 33.3% 3/4 75% 130/0 0 0 4 1 2 3 5
5 Virginijus Jagėla 00:00 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 00/0 1 0 0 0 0 1 1
11 Arvydas Jonaitis 00:00 2 1/3 33.3% 0/3 0% 0/0 0% 20/0 1 1 1 1 1 0 0
16 Eimantas Miltenis 00:00 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 50/0 0 1 1 0 1 0 2
Viso 59 23/75 30.6% 3/19 15.7% 4/9 44.4% 63 0/0 4 10 16 4 6 12 57 0
InSoft-IngeniousIT
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
7 Vaidas Andriuškevičius 00:00 13 2/2 100% 3/6 50% 0/0 0% 30/0 0 0 2 1 1 0 11
10 Mindaugas Skvarnavičius 00:00 8 3/3 100% 0/0 0% 2/4 50% 190/0 0 1 4 1 0 4 27
15 Mindaugas Lieponis 00:00 17 7/16 43.7% 1/8 12.5% 0/0 0% 30/0 1 0 2 0 1 0 2
16 Saulius Norkaitis 00:00 8 4/17 23.5% 0/4 0% 0/0 0% 90/0 4 2 3 0 3 1 1
17 Vytenis Vainušis 00:00 8 4/11 36.3% 0/2 0% 0/0 0% 80/0 8 4 4 0 3 0 12
8 Rafal Šurpicki 00:00 2 1/2 50% 0/2 0% 0/0 0% 10/0 1 1 0 0 2 0 0
22 Antanas Daukantas 00:00 2 1/5 20% 0/0 0% 0/0 0% 50/0 0 2 4 0 2 1 0
Viso 58 22/56 39.2% 4/22 18.1% 2/4 50% 48 0/0 14 10 19 2 12 6 53 0

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Fima 59 23/75 30.6% 3/19 15.7% 4/9 44.4% 630/0 4 10 16 4 6 12 57 0
InSoft-IngeniousIT 58 22/56 39.2% 4/22 18.1% 2/4 50% 480/0 14 10 19 2 12 6 53 0

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai